



ዝርዝር ፍርያት
49" ስፍሓት: 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) ሚ.ሜ
ናይ ወጻእተኛታት ምርኢት
ነጥቢ ማትሪክስ ኤልኢዲ
ምቑጣብ ጸዓት
ሃይብሪድ ዲሚንግ ድምቀት ምትዕርራይ ቴክኖሎጂ
ልዑል ምትሕልላፍ
ብሉጽ ናይ ምቑራጽ ኢደ ጥበብ
ኣልትራ ነዊሕ ዕድመ LED ድሕሪት ብርሃን
ልዑል ድምቀትን ልዑል ደረጃ ሕብራዊነትን
ኢንዱስትርያዊ ሓይሊ ብረት ጽላት መልክዕ
ኣውቶማቲክ መስርሕ ምዕሻግ
ቀሊል ክብደትን ምቑጣብ ጸዓትን።
ልክዕ ምቑራጽ
ልዑል-ትኽክለኛ ምቑራጽ
ስፔሲፊኬሽን መለክዒታት
| መለክዒ | ስፔሲፊኬሽን |
|---|---|
| መጠን ስክሪን (ዳያጎናል) | 49" |
| መፍትሒ ምሃብ | 1920×426 |
| ሕብርታት ምርኢት | 16.7M |
| ኣስፔክት ሬሽዮ | 16:9 |
| ድምቀት (cd/m2) | 4500 |
| ንጽጽር ሬሽዮ | 5000:1 |
| ናይ ምርኣይ ኩርናዕ (H/V) | 178 ዲግሪ /178 ዲግሪ |
| ናይ መልሲ ግዜ | 6ms |
| ናይ ምርኢት ስፍሓት (ሚ.ሜ) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| ኣውታር መለክዒታት (ሚ.ሜ) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| ናይ ድሕሪት መብራህቲ | መረሐ |
| ናይ ድሕሪት ብርሃን ህይወት | 30,000 ሰዓታት |
| ንጽል ሃልኪ ሓይሊ (ልሙድ) | ካብ 1W ንታሕቲ ወይ ማዕረ |
| እታው ሓይሊ | ዲሲ 12V / 220V |
| ሃልኪ ሓይሊ (ልሙድ) | 80W |
| ኣብ ስፒከራት ዝተሃንጸ- | 3W |
| ናይ ስራሕ ሙቐት | 0 ዲግሪ ~50 ዲግሪ |
| ናይ ስራሕ ርስሓት | 10%-90% |
| መጠን ዕሹግ (ሚ.ሜ) | 1360(H)×385(V)×145(W) |




ውዑይ መለለዪ: 49 ኢንች ባር ምርኢት ዲጂታል ምልክት ምርኢት ኣቕረብቲ, ቻይና 49 ኢንች ባር ምርኢት ዲጂታል ምልክት ምርኢት ኣቕረብቲ ኣፍረይቲ, ኣቕረብቲ, ፋብሪካ